サービス比較
それぞのれのサービスについて比較してみました。
不明な点がありましたら、Q&Aをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 定期対策 | 集中対策 | 特別対策 | |
| 申し込み先 | すでにこちらでリストアップしている 返信率が高く、最終返信日が近いサイト |
独自にリストアップしたサイト | |
| サービス概要 | 毎月200件の相互リンクを複数月にわたり定期的に申し込む | 短期間に約1,000件のサイトに相互リンクを申し込む | 独自にリストアップしたサイトに相互リンクを申し込む |
| 申し込み件数 | 200件×対策月数 例:3ヶ月=600件 |
1,000件 | 1,000件〜 |
| リンク成立率 | 約50% | 10〜20% | |
| 納期 | 契約期間 | 2週間 | 1ヶ月〜 |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | - | - |
| 費用(税込) | 31,500円/月 | 157,500円 | 315,000円〜 |
| 支払い方法 | 銀行振り込み クレジットカード | ||
| 返金保証 | あり 詳しくはこちら | ||

